PRIMARY TENTATIVE SCHEDULE
CLASS IV TO VII
|
MONDAY TO FRIDAY |
|
|---|---|
| 5:30 AM | MORNING WAKEUP |
| 05.30AM TO 06.00AM | FRESHUP |
| 06.00AM TO 07.30AM | DARBAR HALL FOR MEDITATION |
| 07.30AM TO 08.00AM | BREAKFAST |
| 08.00AM TO 08.30AM | ASSEMBLY |
| 08.30AM TO 09.10AM | 1st PERIOD |
| 09.10AM TO 09.50AM | 2nd PERIOD |
| 09.50AM TO 10.00AM | MILK BREAK |
| 10.00AM TO 10.40PM | 3rd PERIOD |
| 10.40AM TO 11.20AM | 4th PERIOD |
| 11.20AM TO 12.00NOON | LUNCH BREAK |
| 12.00PM TO 12.40PM | 5th PERIOD |
| 12.40PM TO 01.20PM | 6th PERIOD |
| 01.20PM TO 02.00PM | 7th PERIOD |
| 02.00PM TO 02.40PM | 8th PERIOD |
| 02.40PM TO 02.50PM | BREAK |
| 02.50PM TO 03.30PM | 9th PERIOD |
| 03.30PM TO 04.10PM | 10th PERIOD |
| 04.10PM TO 04.30PM | SNACKS |
| 04.30PM TO 05.30PM | SPORTS |
| 05.30PM TO 06.30PM | REFRESH |
| 06.30PM TO 07.00PM | DINNER |
| 07.00PM TO 08.30PM | STUDY HOUR |
| 08.30PM TO 08.45PM | SNACKS & MILK |
| 09.00PM | SLEEP |
|
SATURDAY |
|
|---|---|
| 5:30 AM | MORNING WAKEUP |
| 05.30AM TO 06.00AM | FRESHUP |
| 06.00AM TO 07.30AM | DARBAR HALL FOR MEDITATION |
| 07.30AM TO 08.00AM | BREAKFAST |
| 08.00AM TO 08.30AM | ASSEMBLY |
| 08.30AM TO 09.10AM | 1st PERIOD |
| 09.10AM TO 09.50AM | 2nd PERIOD |
| 09.50AM TO 10.00AM | MILK BREAK |
| 10.00AM TO 10.40PM | 3rd PERIOD |
| 10.40AM TO 11.20AM | 4th PERIOD |
| 11.20AM TO 12.00NOON | LUNCH BREAK |
| 12.00PM TO 12.40PM | 5th PERIOD |
| 12.40PM TO 01.20PM | 6th PERIOD |
| 01.20PM TO 02.00PM | 7th PERIOD |
| 02.00PM TO 02.40PM | 8th PERIOD |
| 02.40PM TO 02.50PM | BREAK |
| 02.50PM TO 03.30PM | EXTRA CURRICULAR ACTIVITIES |
| 03.30PM TO 04.10PM | EXTRA CURRICULAR ACTIVITIES |
| 04.10PM TO 04.30PM | SNACKS |
| 04.30PM TO 05.30PM | SPORTS |
| 05.30PM TO 06.30PM | REFRESH |
| 06.30PM TO 07.00PM | DINNER |
| 07.00PM TO 08.30PM | STUDY HOUR |
| 08.30PM TO 08.45PM | SNACKS & MILK |
| 09.00PM | SLEEP |
|
SUNDAY |
|
|---|---|
| 06.30AM | MORNING WAKEUP |
| 06.30AM TO 08.30AM | FRESHUP |
| 08.30AM TO 09.00AM | BREAKFAST |
| 09.00AM TO 12.00NOON | EXTRA CURRICULAR ACTIVITIES |
| 12.00PM TO 12.30PM | LUNCH BREAK |
| 12.30PM TO 03.30PM | REST |
| 03.30PM TO 05.30PM | SPORTS |
| 05.30PM TO 06.00PM | FRESHUP |
| 06.00PM TO 06.30PM | DINNER |
| 06.30PM TO 09.00PM | MOVIE |
| 09.00PM TO 09.15PM | SNACKS & MILK |
| 09.15PM | SLEEP |
SECONDARY TENTATIVE SCHEDULE
CLASS VIII TO X
|
MONDAY TO FRIDAY |
|
|---|---|
| 05:30 AM | MORNING WAKEUP |
| 05.30AM TO 06.00AM | FRESHUP |
| 06.00AM TO 07.00AM | SPORTS |
| 07.00AM TO 07.30AM | BATH & DRESSUP |
| 07.30AM TO 08.00AM | BREAKFAST |
| 08.00AM TO 08.30AM | ASSEMBLY |
| 08.30AM TO 09.10AM | 1st PERIOD |
| 09.10AM TO 09.50AM | 2nd PERIOD |
| 09.50AM TO 10.00AM | MILK BREAK |
| 10.00AM TO 10.40PM | 3rd PERIOD |
| 10.40AM TO 11.20AM | 4th PERIOD |
| 11.20AM TO 12.00NOON | 5th PERIOD |
| 12.00PM TO 12.40PM | LUNCH BREAK |
| 12.40PM TO 01.20PM | 6th PERIOD |
| 01.20PM TO 02.00PM | 7th PERIOD |
| 02.00PM TO 02.40PM | 8th PERIOD |
| 02.40PM TO 02.50PM | BREAK |
| 02.50PM TO 03.30PM | 9th PERIOD |
| 03.30PM TO 04.10PM | 10th PERIOD |
| 04.10PM TO 04.50PM | 11th PERIOD |
| 04.50PM TO 05.00PM | SNACKS |
| 05.00PM TO 06.00PM | SPORTS |
| 06.00PM TO 06.30PM | REFRESH |
| 06.30PM TO 07.30PM | STUDY HOUR |
| 07.30PM TO 08.00PM | DINNER |
| 08.00PM TO 09.30PM | STUDY HOUR |
| 09.30PM TO 09.45PM | SNACKS & MILK |
| 10.00PM | SLEEP |
|
SATURDAY |
|
|---|---|
| 05:30 AM | MORNING WAKEUP |
| 05.30AM TO 06.00AM | FRESHUP |
| 06.00AM TO 07.00AM | SPORTS |
| 07.00AM TO 07.30AM | BATH & DRESSUP |
| 07.30AM TO 08.00AM | BREAKFAST |
| 08.00AM TO 08.30AM | ASSEMBLY |
| 08.30AM TO 09.10AM | 1st PERIOD |
| 09.10AM TO 09.50AM | 2nd PERIOD |
| 09.50AM TO 10.00AM | MILK BREAK |
| 10.00AM TO 10.40PM | 3rd PERIOD |
| 10.40AM TO 11.20AM | 4th PERIOD |
| 11.20AM TO 12.00NOON | 5th PERIOD |
| 12.00PM TO 12.40PM | LUNCH BREAK |
| 12.40PM TO 01.20PM | 6th PERIOD |
| 01.20PM TO 02.00PM | 7th PERIOD |
| 02.00PM TO 02.40PM | 8th PERIOD |
| 02.40PM TO 02.50PM | BREAK |
| 02.50PM TO 03.30PM | EXTRA CURRICULAR ACTIVITIES |
| 03.30PM TO 04.10PM | EXTRA CURRICULAR ACTIVITIES |
| 04.10PM TO 04.50PM | EXTRA CURRICULAR ACTIVITIES |
| 04.50PM TO 05.00PM | SNACKS |
| 05.00PM TO 06.00PM | SPORTS |
| 06.00PM TO 06.30PM | REFRESH |
| 06.30PM TO 07.30PM | STUDY HOUR |
| 07.30PM TO 08.00PM | DINNER |
| 08.00PM TO 09.30PM | STUDY HOUR |
| 09.30PM TO 09.45PM | SNACKS & MILK |
| 10.00PM | SLEEP |
|
SUNDAY |
|
|---|---|
| 06:30 AM | MORNING WAKEUP |
| 06.30AM TO 08.30AM | FRESHUP & SPORTS |
| 08.30AM TO 09.00AM | BREAKFAST |
| 09.00AM TO 12.00NOON | EXTRA CURRICULAR ACTIVITIES |
| 12.00PM TO 12.30PM | LUNCH BREAK |
| 12.30PM TO 03.30PM | REST |
| 03.30PM TO 06.30PM | SPORTS |
| 06.30PM TO 07.00PM | FRESHUP |
| 07.00PM TO 07.30PM | DINNER |
| 07.30PM TO 10.00PM | MOVIE |
| 10.00PM TO 10.15PM | SNACKS & MILK |
| 10.15PM | SLEEP |
COLLEGE TENTATIVE SCHEDULE (10+1 and 10+2)
CATEGORY-I (Board Exams)
|
MONDAY TO FRIDAY |
|
|---|---|
| 06.45AM | MORNING WAKEUP |
| 06.45AM TO 07.30AM | BATH & DRESSUP |
| 07.30AM TO 08.00AM | BREAKFAST |
| 08.00AM TO 10.00AM | 1st PERIOD (MPC) (1Hr CLASS+ 1Hr STUDY HOUR) |
| 10.00AM TO 10.15AM | MILK BREAK |
| 10.15AM TO 12.15PM | 2nd PERIOD (MPC) (1Hr CLASS+ 1Hr STUDY HOUR) |
| 12.15PM TO 01.15PM | 3rd PERIOD (LANGUAGE) |
| 01.15PM TO 02.00PM | LUNCH BREAK |
| 02.00PM TO 04.00PM | 4th PERIOD (MPC) (1Hr CLASS+ 1Hr STUDY HOUR) |
| 04.00PM TO 04.30PM | SNACKS |
| 04.30PM TO 07.00PM | SPORTS |
| 07.00PM TO 07.30PM | FRESHUP |
| 07.30PM TO 08.00PM | DINNER |
| 08.00PM TO 10.00PM | STUDY HOUR |
| 10.00PM TO 10.15PM | SNACKS & MILK |
| 10.30PM | SLEEP |
|
SATURDAY |
|
|---|---|
| 06.45AM | MORNING WAKEUP |
| 06.45AM TO 07.30AM | BATH & DRESSUP |
| 07.30AM TO 08.00AM | BREAKFAST |
| 08.00AM TO 10.00AM | 1st PERIOD (MPC) (1Hr CLASS+ 1Hr STUDY HOUR) |
| 10.00AM TO 10.15AM | MILK BREAK |
| 10.15AM TO 12.15PM | 2nd PERIOD (MPC) (1Hr CLASS+ 1Hr STUDY HOUR) |
| 12.15PM TO 01.15PM | 3rd PERIOD (LANGUAGE) |
| 01.15PM TO 02.00PM | LUNCH BREAK |
| 02.00PM TO 04.00PM | 4th PERIOD (MPC) (1Hr CLASS+ 1Hr STUDY HOUR) |
| 04.00PM TO 04.30PM | SNACKS |
| 04.30PM TO 06.00PM | SPORTS |
| 06.00PM TO 06.30PM | FRESHUP |
| 06.30PM TO 07.00PM | DINNER |
| 07.00PM TO 10.00PM | EXAM |
| 10.00PM TO 10.15PM | SNACKS & MILK |
| 10.30PM | SLEEP |
|
SUNDAY |
|
|---|---|
| 06.45AM | MORNING WAKEUP |
| 06.45AM TO 07.30AM | BATH & DRESSUP |
| 07.30AM TO 08.00AM | BREAKFAST |
| 08.00AM TO 9.45AM | STUDY HOUR |
| 09.45AM TO 10.00AM | BREAK |
| 10.00AM TO 01.00PM | EXAM |
| 01.00PM TO 01.45PM | LUNCH BREAK |
| 01.45PM TO 03.30PM | REST |
| 03.30PM TO 06.30PM | SPORTS |
| 06.30PM TO 07.00PM | FRESHUP |
| 07.00PM TO 07.30PM | DINNER |
| 07.30PM TO 10.30PM | MOVIE |
| 10.30PM | SLEEP |
COLLEGE TENTATIVE SCHEDULE (10+1 and 10+2)
CATEGORY-II (JEE-MAIN)
|
MONDAY TO FRIDAY |
|
|---|---|
| 05.30AM | MORNING WAKEUP |
| 05.30AM TO 06.45AM | FRESHUP |
| 06:45AM TO 08.30AM | 1st PERIOD (MPC) (1.5Hr CLASS+1.5Hr STUDY HOUR) |
| 08.30AM TO 09.00AM | BREAKFAST |
| 09.00AM TO 10.15AM | 2nd PERIOD (MPC) (1.5Hr CLASS+1.5Hr STUDY HOUR) |
| 10.15AM TO 10.30AM | MILK BREAK |
| 10.30AM TO 01.15PM | 3rd PERIOD (MPC) (1.5Hr CLASS+1.5Hr STUDY HOUR) |
| 01.15PM TO 02.00PM | LUNCH BREAK |
| 02.00PM TO 05.00PM | 4th PERIOD (MPC) (1.5Hr CLASS+1.5Hr STUDY HOUR) |
| 05.00PM TO 05.30PM | SNACKS |
| 05.30PM TO 07.00PM | SPORTS |
| 07.00PM TO 07.30PM | FRESHUP |
| 07.30PM TO 08.00PM | DINNER |
| 08.00PM TO 10.00PM | STUDY HOUR |
| 10.00PM TO 10.15PM | SNACKS & MILK |
| 10.30PM | SLEEP |
|
SATURDAY |
|
|---|---|
| 05.30AM | MORNING WAKEUP |
| 05.30AM TO 06.45AM | FRESHUP |
| 06:45AM TO 08.30AM | 1st PERIOD (MPC) (1.5Hr CLASS+1.5Hr STUDY HOUR) |
| 08.30AM TO 09.00AM | BREAKFAST |
| 09.00AM TO 10.15AM | 2nd PERIOD (MPC) (1.5Hr CLASS+1.5Hr STUDY HOUR) |
| 10.15AM TO 10.30AM | MILK BREAK |
| 10.30AM TO 01.15PM | 3rd PERIOD (MPC) (1.5Hr CLASS+1.5Hr STUDY HOUR) |
| 01.15PM TO 02.00PM | LUNCH BREAK |
| 02.00PM TO 05.00PM | 4th PERIOD (MPC) (1.5Hr CLASS+1.5Hr STUDY HOUR) |
| 05.00PM TO 05.30PM | SNACKS |
| 05.30PM TO 06.30PM | SPORTS & FRESHUP |
| 06.30PM TO 07.00PM | DINNER |
| 07.00PM TO 10.00PM | EXAM |
| 10.00PM TO 10.15PM | SNACKS & MILK |
| 10.30PM | SLEEP |
|
SUNDAY |
|
|---|---|
| 06.45AM | MORNING WAKEUP |
| 06.45AM TO 07.30AM | BATH & DRESSUP |
| 07.30AM TO 08.00AM | BREAKFAST |
| 08.00AM TO 9.45AM | STUDY HOUR |
| 09.45AM TO 10.00AM | BREAK |
| 10.00AM TO 01.00PM | EXAM |
| 01.00PM TO 01.45PM | LUNCH BREAK |
| 01.45PM TO 03.30PM | REST |
| 03.30PM TO 06.30PM | SPORTS |
| 06.30PM TO 07.00PM | FRESHUP |
| 07.00PM TO 07.30PM | DINNER |
| 07.30PM TO 10.30PM | MOVIE |
| 10.30PM | SLEEP |
COLLEGE TENTATIVE SCHEDULE (10+1 and 10+2)
CATEGORY-III (JEE-ADVANCED)
|
MONDAY TO FRIDAY |
|
|---|---|
| 05.30AM | MORNING WAKEUP |
| 05.30AM TO 06.45AM | FRESHUP |
| 06:45AM TO 08.30AM | 1st PERIOD (MPC) (1.5Hr CLASS+1.5Hr STUDY HOUR) |
| 08.30AM TO 09.00AM | BREAKFAST |
| 09.00AM TO 10.15AM | 2nd PERIOD (MPC) (1.5Hr CLASS+1.5Hr STUDY HOUR) |
| 10.15AM TO 10.30AM | MILK BREAK |
| 10.30AM TO 01.15PM | 3rd PERIOD (MPC) (1.5Hr CLASS+1.5Hr STUDY HOUR) |
| 01.15PM TO 02.00PM | LUNCH BREAK |
| 02.00PM TO 05.00PM | 4th PERIOD (MPC) (1.5Hr CLASS+1.5Hr STUDY HOUR) |
| 05.00PM TO 05.20PM | SNACKS |
| 05.20PM TO 06.30PM | STUDY HOUR |
| 06.30PM TO 07.30PM | SPORTS & FRESHUP |
| 07.30PM TO 08.00PM | DINNER |
| 08.00PM TO 09.30PM | STUDY HOUR |
| 09.30PM TO 09.45PM | SNACKS & MILK |
| 09.45PM TO 11.00PM | STUDY HOUR |
| 11.00PM | SLEEP |
|
SATURDAY |
|
|---|---|
| 05.30AM | MORNING WAKEUP |
| 05.30AM TO 06.45AM | FRESHUP |
| 06:45AM TO 08.30AM | 1st PERIOD (MPC) (1.5Hr CLASS+1.5Hr STUDY HOUR) |
| 08.30AM TO 09.00AM | BREAKFAST |
| 09.00AM TO 10.15AM | 2nd PERIOD (MPC) (1.5Hr CLASS+1.5Hr STUDY HOUR) |
| 10.15AM TO 10.30AM | MILK BREAK |
| 10.30AM TO 01.15PM | 3rd PERIOD (MPC) (1.5Hr CLASS+1.5Hr STUDY HOUR) |
| 01.15PM TO 02.00PM | LUNCH BREAK |
| 02.00PM TO 05.00PM | 4th PERIOD (MPC) (1.5Hr CLASS+1.5Hr STUDY HOUR) |
| 05.00PM TO 05.20PM | SNACKS |
| 05.20PM TO 06.00PM | STUDY HOUR |
| 06.00PM TO 06.30PM | FRESHUP |
| 06.30PM TO 07.00PM | DINNER |
| 07.00PM TO 10.00PM | EXAM |
| 10.00PM TO 10.15PM | SNACKS & MILK |
| 10.30PM | SLEEP |
|
SUNDAY |
|
|---|---|
| 06.45AM | MORNING WAKEUP |
| 06.45AM TO 07.30AM | FRESHUP |
| 07.30AM TO 08.00AM | BREAKFAST |
| 08.00AM TO 9.45AM | STUDY HOUR |
| 09.45AM TO 10.00AM | BREAK |
| 10.00AM TO 01.00PM | EXAM |
| 01.00PM TO 01.45PM | LUNCH BREAK |
| 01.45PM TO 03.30PM | REST |
| 03.30PM TO 06.30PM | SPORTS |
| 06.30PM TO 07.00PM | FRESHUP |
| 07.00PM TO 07.30PM | DINNER |
| 07.30PM TO 10.30PM | MOVIE |
| 10.30PM | SLEEP |